Tamaño final | φ202 |
Tipo de extremo | sot rpt |
Material | Aleación de aluminio 5182 |
Revestimiento | Epoxi (Opción: BPANI) |
Compuesto de revestimiento | Compuesto a base de agua |
Diámetro exterior del rizo. | 59,44 ± 0,25 mm |
Altura del rizo | 2,03 ± 0,15 mm |
Profundidad del avellanado | 6,86 ± 0,13 mm |
Apertura de rizo | ≥ 2,72 mm |
Aplicaciones | latas de 2 piezas para bebidas |
P: ¿Qué podemos esperar de ERJINPACK?
R: Calidad suprema del producto, precio razonable y servicio considerado.
P: ¿Qué tipos de TAPAS puedes hacer?
A: Tapas de aluminio convencionales 113, 200, 202, 206, 209
P: ¿Qué tipo de grifo con tapas personalizadas podemos ofrecer?
R: Grifo de color, grifo codificado, grifo láser, grifo perforado